Vehicle 60416

TrainTimesLive
Menu Close menu

60416 CrossCountry

A carriage, type DC1010B, in XC livery. About 26 years old.

In formation with 220016 on 11th November 2026

Recent workings

DateTrainRoute Unit Operator
12th November 2026 5B61 0008 Edinburgh → Craigentinny T&RSMD 220016 CrossCountry
11th November 2026 1B61 2135 Aberdeen → Edinburgh 220016 CrossCountry
11th November 2026 1S45 0927 Plymouth → Aberdeen 220016 CrossCountry
11th November 2026 1C11 0640 Bristol Temple Meads → Penzance 220016 CrossCountry
11th November 2026 5C11 0601 Bristol Barton Hill WRD → Bristol Temple Meads 220016 CrossCountry
10th November 2026 5V62 1858 Bristol Temple Meads → Bristol Barton Hill WRD 220016 CrossCountry
10th November 2026 1Z62 1515 Leeds → Plymouth 220016 CrossCountry
10th November 2026 1S41 0727 Plymouth → Edinburgh 220016 CrossCountry
10th November 2026 5S41 0652 Laira T& RSMD → Plymouth 220016 CrossCountry
9th November 2026 5V66 2307 Plymouth → Laira T& RSMD 220016 CrossCountry
9th November 2026 1V66 1404 Edinburgh → Plymouth 220016 CrossCountry
9th November 2026 1S35 0635 Bristol Temple Meads → Edinburgh 220016 CrossCountry
9th November 2026 5S35 0610 Bristol Barton Hill WRD → Bristol Temple Meads 220016 CrossCountry
8th November 2026 5V66 2310 Plymouth → Laira T& RSMD 220016 CrossCountry
8th November 2026 5V66 2057 Bristol Temple Meads → Bristol Barton Hill WRD 220016 CrossCountry
8th November 2026 1V66 1222 Dundee → Plymouth 220016 CrossCountry
8th November 2026 5A66 1034 Craigentinny T&RSMD → Dundee 220016 CrossCountry
7th November 2026 5S51 2126 Edinburgh → Craigentinny T&RSMD 220016 CrossCountry
7th November 2026 1S51 1227 Plymouth → Glasgow Central 220016 CrossCountry
7th November 2026 1V44 0609 Leeds → Plymouth 220016 CrossCountry

The unit column is which set it was running in that day, which can change.