63754 South Western Railway
A carriage, type EA3170A, in SW livery. About 22 years old.
In formation with 450104 on 11th November 2026
What has changed
- Status changed from T to N 30th August 2026
- Status changed from N to T 27th August 2026
Only changes seen since we started recording them. A vehicle repainted before then shows its current livery and no repaint.
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 11th November 2026 | 5C98 2305 | Feltham Depot → Feltham Depot | 450104 | South Western Railway |
| 11th November 2026 | 5V59 2022 | Hounslow → Feltham Depot | 450104 | South Western Railway |
| 11th November 2026 | 2V59 1937 | London Waterloo → Hounslow | 450104 | South Western Railway |
| 11th November 2026 | 2V51 1737 | London Waterloo → London Waterloo | 450104 | South Western Railway |
| 11th November 2026 | 5Y86 1010 | London Waterloo → Wimbledon Park Depot Sdgs | 450104 | South Western Railway |
| 11th November 2026 | 2V15 0837 | London Waterloo → London Waterloo | 450104 | South Western Railway |
| 11th November 2026 | 1S14 0702 | Weybridge → London Waterloo | 450104 | South Western Railway |
| 11th November 2026 | 2S05 0522 | London Waterloo → Weybridge | 450104 | South Western Railway |
| 11th November 2026 | 5S05 0430 | Wimbledon Park Depot Sdgs → London Waterloo | 450104 | South Western Railway |
| 10th November 2026 | 5Y86 1010 | London Waterloo → Wimbledon Park Depot Sdgs | 450104 | South Western Railway |
| 10th November 2026 | 2V15 0837 | London Waterloo → London Waterloo | 450104 | South Western Railway |
| 10th November 2026 | 1S14 0702 | Weybridge → London Waterloo | 450104 | South Western Railway |
| 10th November 2026 | 2S05 0522 | London Waterloo → Weybridge | 450104 | South Western Railway |
| 10th November 2026 | 5S05 0458 | Clapham Yard Sidings → London Waterloo | 450104 | South Western Railway |
| 9th November 2026 | 5Y31 2029 | London Waterloo → Clapham Yard Sidings | 450104 | South Western Railway |
| 9th November 2026 | 2P66 1807 | Portsmouth & Southsea → London Waterloo | 450104 | South Western Railway |
| 9th November 2026 | 2P47 1545 | London Waterloo → Portsmouth & Southsea | 450104 | South Western Railway |
| 9th November 2026 | 1P46 1331 | Portsmouth Harbour → London Waterloo | 450104 | South Western Railway |
| 9th November 2026 | 1P31 1130 | London Waterloo → Portsmouth Harbour | 450104 | South Western Railway |
| 9th November 2026 | 1P28 0915 | Portsmouth Harbour → London Waterloo | 450104 | South Western Railway |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.
Defects
71 open defects.