64279 South Western Railway
A carriage, type ES2640A, in SW livery. About 22 years old.
In formation with 450079 on 17th November 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 17th November 2026 | 5B61 2150 | Bournemouth → Bournemouth T&RSMD | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 2B61 2056 | Southampton Central → Bournemouth | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 2E64 1946 | Portsmouth & Southsea → Southampton Central | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 2E53 1828 | Southampton Central → Portsmouth & Southsea | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 2B49 1612 | London Waterloo → Southampton Central | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 1A48 1443 | Alton → London Waterloo | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 1A35 1253 | London Waterloo → Alton | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 2L36 1124 | Basingstoke → London Waterloo | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 5L36 1120 | Basingstoke Down Yard → Basingstoke | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 5L23 1102 | Basingstoke → Basingstoke Down Yard | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 2L23 0942 | London Waterloo → Basingstoke | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 1A22 0813 | Alton → London Waterloo | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 1A09 0700 | Woking → Alton | 450079 | South Western Railway |
| 17th November 2026 | 5A09 0559 | Farnham CSD → Woking | 450079 | South Western Railway |
| 16th November 2026 | 5A95 1921 | Aldershot → Farnham CSD | 450079 | South Western Railway |
| 16th November 2026 | 2A95 1802 | London Waterloo → Aldershot | 450079 | South Western Railway |
| 16th November 2026 | 5A95 1720 | Clapham Yard Sidings → London Waterloo | 450079 | South Western Railway |
| 16th November 2026 | 5Y12 0828 | London Waterloo → Clapham Yard Sidings | 450079 | South Western Railway |
| 16th November 2026 | 2F90 0725 | Woking → London Waterloo | 450079 | South Western Railway |
| 16th November 2026 | 2F05 0620 | London Waterloo → Woking | 450079 | South Western Railway |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.
Defects
27 open defects.