Vehicle 70601

TrainTimesLive
Menu Close menu

70601 Southern

A carriage, type EC2800A, in GV livery. About 13 years old.

In formation with 377701 on 16th November 2026

Recent workings

DateTrainRoute Unit Operator
16th November 2026 5T73 2350 London Bridge → Redhill Up Tonbridge Goods 377701 Southern
16th November 2026 1P72 2254 Caterham → London Bridge 377701 Southern
16th November 2026 2P72 2245 Tattenham Corner → Purley 377701 Southern
16th November 2026 2P67 2214 Purley → Tattenham Corner 377701 Southern
16th November 2026 1P67 2140 London Bridge → Caterham 377701 Southern
16th November 2026 1P62 2024 Caterham → London Bridge 377701 Southern
16th November 2026 1P57 1910 London Bridge → Caterham 377701 Southern
16th November 2026 1K52 1816 Epsom → London Bridge 377701 Southern
16th November 2026 1K49 1725 London Bridge → Epsom 377701 Southern
16th November 2026 1P46 1624 Caterham → London Bridge 377701 Southern
16th November 2026 2P46 1615 Tattenham Corner → Purley 377701 Southern
16th November 2026 2P41 1544 Purley → Tattenham Corner 377701 Southern
16th November 2026 1P41 1510 London Bridge → Caterham 377701 Southern
16th November 2026 1P36 1354 Caterham → London Bridge 377701 Southern
16th November 2026 1P31 1240 London Bridge → Caterham 377701 Southern
16th November 2026 1P26 1124 Caterham → London Bridge 377701 Southern
16th November 2026 2P26 1115 Tattenham Corner → Purley 377701 Southern
16th November 2026 2P21 1044 Purley → Tattenham Corner 377701 Southern
16th November 2026 1P21 1010 London Bridge → Caterham 377701 Southern
16th November 2026 1K16 0915 Epsom → London Bridge 377701 Southern

The unit column is which set it was running in that day, which can change.