Vehicle 72034

TrainTimesLive
Menu Close menu

72034 Southeastern

A carriage, type EH2930A, in SN livery. About 33 years old.

In formation with 465004 on 13th November 2026

What has changed

  • Status changed from X to N 27th September 2026
  • Status changed from N to X 23rd September 2026

Only changes seen since we started recording them. A vehicle repainted before then shows its current livery and no repaint.

Recent workings

DateTrainRoute Unit Operator
14th November 2026 5U26 0032 Dartford → Dartford Up Sidings 465004 Southeastern
13th November 2026 2U26 2333 London Victoria (E) → Dartford 465004 Southeastern
13th November 2026 2U78 2149 Gravesend → London Victoria (E) 465004 Southeastern
13th November 2026 2U14 2029 London Victoria (E) → Gravesend 465004 Southeastern
13th November 2026 2U66 1849 Gravesend → London Victoria (E) 465004 Southeastern
13th November 2026 2M93 1736 London Cannon Street → Gravesend 465004 Southeastern
13th November 2026 5F33 1656 Grove Park Down CHS → London Cannon Street 465004 Southeastern
13th November 2026 5D24 1122 Dartford → Grove Park Down CHS 465004 Southeastern
13th November 2026 2M24 1025 London Charing Cross → Dartford 465004 Southeastern
13th November 2026 2C20 0923 Dartford → London Charing Cross 465004 Southeastern
13th November 2026 2M16 0822 London Charing Cross → Dartford 465004 Southeastern
13th November 2026 2C12 0723 Dartford → London Charing Cross 465004 Southeastern
13th November 2026 2M08 0625 London Charing Cross → Dartford 465004 Southeastern
13th November 2026 2C04 0512 Dartford → London Charing Cross 465004 Southeastern
13th November 2026 5L04 0455 Slade Green T&RSMD → Dartford 465004 Southeastern
11th November 2026 5N72 1125 London Charing Cross → Slade Green T&RSMD 465004 Southeastern
11th November 2026 2H72 1019 Tunbridge Wells → London Charing Cross 465004 Southeastern
11th November 2026 2H26 0857 London Charing Cross → Tunbridge Wells 465004 Southeastern
11th November 2026 2H62 0745 Tunbridge Wells → London Charing Cross 465004 Southeastern
11th November 2026 5H62 0738 Tunbridge Wells Turnback → Tunbridge Wells 465004 Southeastern

The unit column is which set it was running in that day, which can change.