74360 Southeastern
A carriage, type EH2540A, in CX livery. About 24 years old.
In formation with 375310 on 15th November 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 16th November 2026 | 5U79 0020 | Sittingbourne → Gillingham EMUD | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D82 2355 | Sheerness-on-Sea → Sittingbourne | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D77 2331 | Sittingbourne → Sheerness-on-Sea | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D78 2307 | Sheerness-on-Sea → Sittingbourne | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D73 2231 | Sittingbourne → Sheerness-on-Sea | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D74 2207 | Sheerness-on-Sea → Sittingbourne | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D69 2131 | Sittingbourne → Sheerness-on-Sea | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D70 2107 | Sheerness-on-Sea → Sittingbourne | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D65 2031 | Sittingbourne → Sheerness-on-Sea | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D66 2007 | Sheerness-on-Sea → Sittingbourne | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D61 1931 | Sittingbourne → Sheerness-on-Sea | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D62 1907 | Sheerness-on-Sea → Sittingbourne | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D57 1831 | Sittingbourne → Sheerness-on-Sea | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D58 1807 | Sheerness-on-Sea → Sittingbourne | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D53 1731 | Sittingbourne → Sheerness-on-Sea | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D54 1707 | Sheerness-on-Sea → Sittingbourne | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D49 1631 | Sittingbourne → Sheerness-on-Sea | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D50 1607 | Sheerness-on-Sea → Sittingbourne | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D45 1531 | Sittingbourne → Sheerness-on-Sea | 375310 | Southeastern |
| 15th November 2026 | 2D46 1507 | Sheerness-on-Sea → Sittingbourne | 375310 | Southeastern |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.