77909 ScotRail
A carriage, type EL2110A, in PG livery. About 36 years old.
In formation with 320311 on 25th September 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 25th September 2026 | 5B88 2257 | Glasgow Central → Motherwell Weighs C.H.S. | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2B87 2153 | Lanark → Glasgow Central | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2B86 2051 | Glasgow Central → Lanark | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2B79 1950 | Lanark → Glasgow Central | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2B78 1850 | Glasgow Central → Lanark | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2B95 1753 | Lanark → Glasgow Central | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2B92 1623 | Glasgow Central → Lanark | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2B85 1523 | Lanark → Glasgow Central | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2B80 1320 | Glasgow Central → Lanark | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2O32 1152 | Glasgow Central → Glasgow Central | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2I91 1115 | Glasgow Central → Glasgow Central | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2M87 1019 | Newton (Lanark) → Glasgow Central | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2M86 0945 | Glasgow Central → Newton (Lanark) | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 2O24 0822 | Glasgow Central → Glasgow Central | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 1B84 0715 | Carstairs → Glasgow Central | 320311 | ScotRail |
| 25th September 2026 | 5B84 0619 | Motherwell T.M.D. → Carstairs | 320311 | ScotRail |
| 24th September 2026 | 5C30 2314 | Cumbernauld → Motherwell T.M.D. | 320311 | ScotRail |
| 24th September 2026 | 2C30 2139 | Milngavie → Cumbernauld | 320311 | ScotRail |
| 24th September 2026 | 2L09 2001 | Larkhall → Milngavie | 320311 | ScotRail |
| 24th September 2026 | 2L06 1847 | Dalmuir → Larkhall | 320311 | ScotRail |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.