813022 Great Western Railway
A carriage, type DD2060A, in PO livery. About 9 years old.
In formation with 800022 on 14th November 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 14th November 2026 | 5U36 2328 | Bristol Parkway → Stoke Gifford | 800022 | Great Western Railway |
| 14th November 2026 | 1U36 2202 | London Paddington → Bristol Parkway | 800022 | Great Western Railway |
| 14th November 2026 | 1L32 1730 | Carmarthen → London Paddington | 800022 | Great Western Railway |
| 14th November 2026 | 1B19 1448 | London Paddington → Carmarthen | 800022 | Great Western Railway |
| 14th November 2026 | 1L18 1121 | Swansea → London Paddington | 800022 | Great Western Railway |
| 14th November 2026 | 1B05 0748 | London Paddington → Swansea | 800022 | Great Western Railway |
| 14th November 2026 | 1L01 0356 | Swansea → London Paddington | 800022 | Great Western Railway |
| 14th November 2026 | 5L01 0336 | Swansea Maliphant IEP Dpt → Swansea | 800022 | Great Western Railway |
| 13th November 2026 | 5B21 1853 | Swansea → Swansea Maliphant IEP Dpt | 800022 | Great Western Railway |
| 13th November 2026 | 1B21 1548 | London Paddington → Swansea | 800022 | Great Western Railway |
| 13th November 2026 | 1L20 1127 | Carmarthen → London Paddington | 800022 | Great Western Railway |
| 13th November 2026 | 1B07 0848 | London Paddington → Swansea | 800022 | Great Western Railway |
| 13th November 2026 | 1L04 0529 | Swansea → London Paddington | 800022 | Great Western Railway |
| 13th November 2026 | 5L04 0511 | Swansea Maliphant IEP Dpt → Swansea | 800022 | Great Western Railway |
| 12th November 2026 | 5B27 2053 | Swansea → Swansea Maliphant IEP Dpt | 800022 | Great Western Railway |
| 12th November 2026 | 1B27 1748 | London Paddington → Carmarthen | 800022 | Great Western Railway |
| 12th November 2026 | 1L24 1422 | Swansea → London Paddington | 800022 | Great Western Railway |
| 12th November 2026 | 1B11 1048 | London Paddington → Swansea | 800022 | Great Western Railway |
| 12th November 2026 | 1L10 0718 | Swansea → London Paddington | 800022 | Great Western Railway |
| 12th November 2026 | 5L10 0700 | Swansea Maliphant IEP Dpt → Swansea | 800022 | Great Western Railway |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.