821206 London North Eastern Railway
A carriage, type EL2310A, in LN livery. About 7 years old.
In formation with 801206 on 12th November 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 12th November 2026 | 5S26 2214 | Edinburgh → Craigentinny T&RSMD | 801206 | London North Eastern Railway |
| 12th November 2026 | 1S26 1730 | London King's Cross → Edinburgh | 801206 | London North Eastern Railway |
| 12th November 2026 | 1E14 1200 | Edinburgh → London King's Cross | 801206 | London North Eastern Railway |
| 12th November 2026 | 1S05 0703 | London King's Cross → Edinburgh | 801206 | London North Eastern Railway |
| 12th November 2026 | 5S05 0610 | Bounds Green T&RSMD → London King's Cross | 801206 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 5Y26 2226 | London King's Cross → Bounds Green T&RSMD | 801206 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 1E26 1800 | Edinburgh → London King's Cross | 801206 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 1S17 1303 | London King's Cross → Edinburgh | 801206 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 1E06 0800 | Edinburgh → London King's Cross | 801206 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 1S00 0616 | Newcastle → Edinburgh | 801206 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 5S00 0544 | Heaton T&RSMD → Newcastle | 801206 | London North Eastern Railway |
| 10th November 2026 | 5S24 2103 | Edinburgh → Craigentinny T&RSMD | 801206 | London North Eastern Railway |
| 10th November 2026 | 1S24 1630 | London King's Cross → Edinburgh | 801206 | London North Eastern Railway |
| 10th November 2026 | 1E12 1100 | Edinburgh → London King's Cross | 801206 | London North Eastern Railway |
| 10th November 2026 | 1S02 0640 | Doncaster → Edinburgh | 801206 | London North Eastern Railway |
| 10th November 2026 | 3S02 0500 | Neville Hill T&RSMD → Doncaster | 801206 | London North Eastern Railway |
| 9th November 2026 | 5G06 0750 | Heaton T&RSMD → Neville Hill T&RSMD | 801206 | London North Eastern Railway |
| 6th November 2026 | 1A22 1340 | Leeds → London King's Cross | 801206 | London North Eastern Railway |
| 6th November 2026 | 1D10 1010 | London King's Cross → Leeds | 801206 | London North Eastern Railway |
| 6th November 2026 | 1Y05 0556 | Newcastle → London King's Cross | 801206 | London North Eastern Railway |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.