826226 London North Eastern Railway
A carriage, type ES2040A, in XX livery. About 7 years old.
In formation with 801226 on 14th November 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 14th November 2026 | 5N32 2315 | Newcastle → Heaton T&RSMD | 801226 | London North Eastern Railway |
| 14th November 2026 | 1N32 2003 | London King's Cross → Newcastle | 801226 | London North Eastern Railway |
| 14th November 2026 | 1Y18 1627 | Newcastle → London King's Cross | 801226 | London North Eastern Railway |
| 14th November 2026 | 5Y18 1544 | Newcastle → Newcastle | 801226 | London North Eastern Railway |
| 14th November 2026 | 1N07 1233 | London King's Cross → Newcastle | 801226 | London North Eastern Railway |
| 14th November 2026 | 3N07 1120 | London King's Cross → London King's Cross | 801226 | London North Eastern Railway |
| 14th November 2026 | 1E03 0630 | Edinburgh → London King's Cross | 801226 | London North Eastern Railway |
| 14th November 2026 | 5E03 0547 | Craigentinny T&RSMD → Edinburgh | 801226 | London North Eastern Railway |
| 14th November 2026 | 5S31 0004 | Edinburgh → Craigentinny T&RSMD | 801226 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 1S31 1930 | London King's Cross → Edinburgh | 801226 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 1Y17 1527 | Newcastle → London King's Cross | 801226 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 1N06 1133 | London King's Cross → Newcastle | 801226 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 1A12 0840 | Leeds → London King's Cross | 801226 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 1D01 0540 | London King's Cross → Leeds | 801226 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 5D01 0442 | Bounds Green T&RSMD → London King's Cross | 801226 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 1E05 0730 | Edinburgh → London King's Cross | 801226 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 1E04 0700 | Edinburgh → London King's Cross | 801226 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 5E05 0649 | Craigentinny T&RSMD → Edinburgh | 801226 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 5E04 0611 | Craigentinny T&RSMD → Edinburgh | 801226 | London North Eastern Railway |
| 10th November 2026 | 1E18 1400 | Edinburgh → London King's Cross | 801226 | London North Eastern Railway |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.