829227 London North Eastern Railway
A carriage, type EL1030A, in LN livery. About 7 years old.
In formation with 801227 on 13th November 2026
Recent workings
| Date | Train | Route | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 13th November 2026 | 5N11 1948 | Newcastle → Heaton T&RSMD | 801227 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 1N11 1633 | London King's Cross → Newcastle | 801227 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 1A22 1340 | Leeds → London King's Cross | 801227 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 1D10 1010 | London King's Cross → Leeds | 801227 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 1Y05 0556 | Newcastle → London King's Cross | 801227 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 5Y05 0524 | Heaton T&RSMD → Newcastle | 801227 | London North Eastern Railway |
| 13th November 2026 | 5N15 0012 | Newcastle → Heaton T&RSMD | 801227 | London North Eastern Railway |
| 12th November 2026 | 1N15 2033 | London King's Cross → Newcastle | 801227 | London North Eastern Railway |
| 12th November 2026 | 1A30 1740 | Leeds → London King's Cross | 801227 | London North Eastern Railway |
| 12th November 2026 | 1D18 1410 | London King's Cross → Leeds | 801227 | London North Eastern Railway |
| 12th November 2026 | 1Y12 1027 | Newcastle → London King's Cross | 801227 | London North Eastern Railway |
| 12th November 2026 | 1N01 0633 | London King's Cross → Newcastle | 801227 | London North Eastern Railway |
| 12th November 2026 | 5N01 0540 | Bounds Green T&RSMD → London King's Cross | 801227 | London North Eastern Railway |
| 12th November 2026 | 5Y36 0026 | London King's Cross → Bounds Green T&RSMD | 801227 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 1A36 2110 | Leeds → London King's Cross | 801227 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 1D27 1839 | London King's Cross → Leeds | 801227 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 1E17 1330 | Edinburgh → London King's Cross | 801227 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 1S08 0830 | London King's Cross → Edinburgh | 801227 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 5S08 0634 | Ferme Park Recp. → London King's Cross | 801227 | London North Eastern Railway |
| 11th November 2026 | 5Y30 0212 | London King's Cross → Ferme Park Recp. | 801227 | London North Eastern Railway |
The unit column is which set it was running in that day, which can change.