Vehicle 981007

TrainTimesLive
Menu Close menu

981007 Transport for Wales

A carriage, type ES2610A, in ZZ livery. About 3 years old.

In formation with 756007 on 11th November 2026

What has changed

  • Status changed from X to N 9th November 2026
  • Status changed from N to X 8th November 2026
  • Status changed from X to N 4th November 2026
  • Status changed from N to X 3rd November 2026
  • Status changed from X to N 9th October 2026
  • Status changed from N to X 8th October 2026
  • Status changed from X to N 7th October 2026
  • Status changed from N to X 6th October 2026
  • Status changed from X to N 30th September 2026
  • Status changed from N to X 29th September 2026
  • Status changed from X to N 9th September 2026
  • Status changed from X to N 8th September 2026
  • Status changed from N to X 8th September 2026
  • Status changed from X to N 3rd September 2026
  • Status changed from N to X 3rd September 2026
  • Status changed from X to N 27th August 2026

Only changes seen since we started recording them. A vehicle repainted before then shows its current livery and no repaint.

Recent workings

DateTrainRoute Unit Operator
11th November 2026 5Y94 2318 Cardiff Canton Sidings → Barry Tourist Railway 756007 Transport for Wales
11th November 2026 5F56 1907 Cardiff Central → Cardiff Canton Sidings 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2F56 1850 Penarth → Cardiff Central 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2P00 1812 Coryton → Penarth 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2C48 1735 Penarth → Coryton 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2P90 1659 Caerphilly → Penarth 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2K44 1620 Penarth → Caerphilly 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2P80 1542 Coryton → Penarth 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2C38 1505 Penarth → Coryton 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2P70 1429 Caerphilly → Penarth 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2K34 1350 Penarth → Caerphilly 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2P60 1312 Coryton → Penarth 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2C28 1235 Penarth → Coryton 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2P50 1159 Caerphilly → Penarth 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2K24 1120 Penarth → Caerphilly 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2P40 1042 Coryton → Penarth 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2C18 1005 Penarth → Coryton 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2P30 0929 Caerphilly → Penarth 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2K14 0850 Penarth → Caerphilly 756007 Transport for Wales
11th November 2026 2P20 0812 Coryton → Penarth 756007 Transport for Wales

The unit column is which set it was running in that day, which can change.