This is Sheffield on 10th September 2026. See Sheffield live now →
Sheffield SHF
| Time | To | Platform | Actual | Status | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0939 | Norwich | 5 | 0949 | departed+10 | 4 carriages |
| 0943 | Liverpool Lime Street | 1 | 0949 | departed+6 | 4 carriages |
| 0952 | Leeds | 4 | 0953 | departed | 2 carriages |
| 0954 | Cleethorpes | 1 | 0954 | departed | 2 carriages |
| 0956 | Plymouth | 6 | 1000 | departed+4 | 8 carriages |
| 0957 | Scarborough | 5 | 0957 | departed | 3 carriages |
| 1000 | St Pancras International | 2 | 1001 | departed | 5 carriages |
| 1002 | Leeds | 3 | 1001 | departed | 2 carriages |
| 1005 | Adwick | 3 | 1004 | departed | 2 carriages |
| 1006 | Nottingham | 5 | 1007 | departed | 2 carriages |
| 1011 | Liverpool Lime Street | 6 | 1011 | departed | 3 carriages |
| 1011 | Cleethorpes | 1 | 1014 | departed+3 | 6 carriages |
| 1014 | Manchester Piccadilly | 2 | 1014 | departed | 3 carriages |
| 1015 | Leeds | 4 | 1016 | departed | 3 carriages |
| 1018 | Leeds | 1 | 1026 | departed+8 | 2 carriages |
| 1022 | Edinburgh | 2 | 1022 | departed | 5 carriages |
| 1026 | Reading | 6 | 1026 | departed | 4 carriages |
| 1035 | St Pancras International | 8 | 1035 | departed | 5 carriages |
| 1035 | Huddersfield | 3 | 1035 | departed | 3 carriages |
| 1039 | Lincoln | 4 | 1038 | departed | 2 carriages |
| 1040 | Norwich | 5 | 1040 | departed | 3 carriages |
| 1043 | Liverpool Lime Street | 7 | 1043 | departed | 5 carriages |
| 1048 | Leeds | 3 | 1047 | departed | 2 carriages |
| 1052 | Leeds | 4 | 1053 | departed | 2 carriages |
| 1056 | Penzance | 8 | 1056 | departed | 5 carriages |
| 1057 | Scarborough | 5 | 1056 | departed | 3 carriages |
| 1100 | St Pancras International | 2 | 1100 | departed | 5 carriages |
| 1102 | Leeds | 3 | 1101 | departed | 2 carriages |
| 1105 | Adwick | 3 | 1105 | departed | 2 carriages |
| 1106 | Nottingham | 5 | 1108 | departed | 2 carriages |
| 1110 | Cleethorpes | 1 | 1114 | departed+4 | 6 carriages |
| 1111 | Liverpool Lime Street | 6 | 1111 | departed | 3 carriages |
| 1114 | Manchester Piccadilly | 2 | 1116 | departed | 3 carriages |
| 1115 | Leeds | 4 | 1116 | departed | 2 carriages |
| 1118 | Leeds | 1 | 1119 | departed | 2 carriages |
| 1122 | Edinburgh | 2 | 1122 | departed | 5 carriages |
| 1130 | Newcastle | 2 | 1143 | departed+13 | 4 carriages |
| 1135 | St Pancras International | 7 | 1135 | departed | 5 carriages |
| 1135 | Huddersfield | 1 | 1134 | departed | 3 carriages |
| 1138 | Lincoln | 4 | 1138 | departed | 2 carriages |
| 1140 | Norwich | 5 | 1140 | departed | 3 carriages |
| 1142 | York | 1 | 1144 | departed | 2 carriages |
| 1143 | Liverpool Lime Street | 8 | 1155 | departed+12 | 6 carriages |
| 1148 | Leeds | 3 | 1147 | departed | 2 carriages |
| 1152 | Leeds | 4 | 1152 | departed | 2 carriages |
| 1156 | Plymouth | 6 | 1206 | departed+10 | 9 carriages |
| 1157 | Scarborough | 5B | cancelled | 3 carriages | |
| 1200 | St Pancras International | 2 | 1200 | departed | 5 carriages |
| 1202 | Leeds | 3 | 1201 | departed | 2 carriages |
Italic estimated timing, bold is actual.
Updated 07:22